хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия UFI 22.034.00

хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия UFI 22.034.00
Основна информация
Име:
хидравличен филтър, автоматична предавателна кутия 
Марка:
UFI 
Артикулен код:
22.034.00 
Баркод:
80 03453 03528 7
Брой в пакет:
1
Оригинални номера
Технически данни
външен диаметър [mm]:
69 
вътрешен диаметър 1 [mm]:
34,5 
височина [mm]:
105 

Употреба в автомобили
Модел Период Мощностк.с. Обемсм3
BOVA
Lexio LD 123, LD 130 2005 310 9200
Lexio LD 123, LD 130 2005 360 9200
Lexio LLD 123-365, LLD 130-365 2006 360 9200
Lexio LLD 123-310, LLD 130-310 2007 310 9200
DAF
95 XF FA 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FAR 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FAS 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FT 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FTT 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
85 CF FA 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAR 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAS 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAT 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAC 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FAD 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FT 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FTG 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FTT 85 CF 340 1998 - 2000 340 12580
85 CF FA 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAR 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAS 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAT 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAC 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FAD 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FT 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FTG 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FTT 85 CF 380 1998 - 2000 381 12580
85 CF FA 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAR 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAS 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAT 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAC 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FAD 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FT 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FTG 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
85 CF FTT 85 CF 430 1998 - 2000 428 12580
75 CF FA 75 CF 250 1998 - 2000 249 9200
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 1998 - 2000 249 9200
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 1998 - 2000 249 9200
75 CF FAT 75 CF 250 1998 - 2000 249 9200
75 CF FT 75 CF 250 1998 - 2000 249 9200
75 CF FA 75 CF 290 1998 - 2000 288 9200
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 1998 - 2000 288 9200
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 1998 - 2000 288 9200
75 CF FAT 75 CF 290 1998 - 2000 288 9200
75 CF FT 75 CF 290 1998 - 2000 288 9200
75 CF FA 75 CF 320 1998 - 2000 320 9200
75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 1998 - 2000 320 9200
75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 1998 - 2000 320 9200
75 CF FAT 75 CF 320 1998 - 2000 320 9200
75 CF FT 75 CF 320 1998 - 2000 320 9200
95 XF FT 95 XF 530 2001 - 2002 530 12580
XF 95 FA 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FA 95.430 2002 - 2006 428 12580
XF 95 FA 95.480 2002 - 2006 483 12580
XF 95 FA 95.530 2002 - 2006 530 12580
XF 95 FT 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FT 95.430 2002 - 2006 428 12580
XF 95 FT 95.480 2002 - 2006 483 12580
XF 95 FT 95.530 2002 - 2006 530 12580
CF 75 FA 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FAT 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FT 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FA 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FT 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAT 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FA 75.360 2001 - 2013 360 9200
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 2001 - 2013 360 9200
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 - 2013 360 9200
CF 75 FAT 75.360 2001 - 2013 360 9200
CF 75 FT 75.360 2001 - 2013 360 9200
CF 85 FA 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FA 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FA 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FA 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FAT 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FAT 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FAT 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FAT 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FAD 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FAD 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FAD 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FAD 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FT 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FT 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FT 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FT 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FTG 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FTG 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FTG 85.480 2001 - 2013 483 12580
CF 85 FTT 85.340 2001 - 2013 340 12580
CF 85 FTT 85.380 2001 - 2013 381 12580
CF 85 FTT 85.430 2001 - 2013 428 12580
CF 85 FTT 85.480 2001 - 2013 483 12580
XF 95 FAR 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAR 95.430 2002 - 2006 428 12580
XF 95 FAR 95.480 2002 - 2006 483 12580
XF 95 FTG 95.430 2005 - 2006 428 12580
XF 95 FTG 95.480 2005 - 2006 483 12580
XF 95 FTM 95.380 2005 - 2006 381 12580
XF 95 FTM 95.430 2005 - 2006 430 12580
XF 95 FTM 95.480 2005 - 2006 483 12580
XF 95 FTG 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAD 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAD 95.430 2002 - 2006 428 12580
XF 95 FAD 95.480 2002 - 2006 483 12580
XF 95 FAK 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAK 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FAK 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FAN 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAN 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FAN 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FAS 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAS 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FAS 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FAT 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FAT 95.430 2002 - 2006 428 12580
XF 95 FAT 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FTP 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FTP 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FTP 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FTR 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FTR 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FTR 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FTS 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FTS 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FTS 95.480 2002 - 2006 480 12580
XF 95 FTT 95.380 2002 - 2006 381 12580
XF 95 FTT 95.430 2002 - 2006 430 12580
XF 95 FTT 95.480 2002 - 2006 483 12580
95 XF FA 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FAC 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FAD 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FAR 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FAS 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FAT 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FTG 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FTR 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FTS 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
95 XF FTT 95 XF 530 1997 - 2002 530 12580
XF 95 FAD 95.530 2002 530 12580
XF 95 FAK 95.530 2002 530 12580
XF 95 FAN 95.530 2002 530 12580
XF 95 FAR 95.530 2002 - 2006 530 12580
XF 95 FAS 95.530 2002 530 12580
XF 95 FAT 95.530 2002 530 12580
XF 95 FTG 95.530 2002 - 2006 530 12580
XF 95 FTM 95.530 2002 - 2006 530 12580
XF 95 FTP 95.530 2002 530 12580
XF 95 FTR 95.530 2002 530 12580
XF 95 FTS 95.530 2002 530 12580
XF 95 FTT 95.530 2002 530 12580
CF 75 FAD 75.360 2001 - 2013 360 9200
95 XF FTG 95 XF 530 1997 530 14000
95 XF FAT 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FAC 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FAD 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FTR 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
95 XF FTS 95 XF 530 1997 - 2002 530 14000
CF 75 FAD 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAD 75.250 2001 - 2013 249 9200
SB SB 201 1974 165 11630
SB SB 2005 1980 156 8250
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 2001 - 2013 249 9200
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 2001 - 2013 310 9200
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 2001 - 2013 360 9200
GINAF
X-Series 2219 L 1999 340 12580
X-Series 2219 L 1999 381 12580
X-Series 2219 L 1999 428 12580
X-Series 2219 L 1999 483 12580
X-Series 2220 L 1999 483 12580
X-Series 2220 L 1999 428 12580
X-Series 2220 L 1999 381 12580
X-Series 2220 L 1999 340 12580
X-Series 2221 L, 2222 L 1999 340 12580
X-Series 2221 L, 2222 L 1999 381 12580
X-Series 2221 L, 2222 L 1999 428 12580
X-Series 2221 L, 2222 L 1999 483 12580
X-Series 2222 L 1999 249 9200
X-Series 2222 L 1999 310 9200
X-Series 2222 L 1999 360 9200
X-Series 2223 L 1999 340 12580
X-Series 2223 L 1999 381 12580
X-Series 2223 L 1999 428 12580
X-Series 2223 L 1999 483 12580
X-Series 3232 S 1999 340 12580
X-Series 3232 S 1999 381 12580
X-Series 3232 S 1999 428 12580
X-Series 3232 S 1999 483 12580
X-Series 3233 S 1999 340 12580
X-Series 3233 S 1999 381 12580
X-Series 3233 S 1999 428 12580
X-Series 3233 S 1999 483 12580
X-Series 3329 1999 340 12580
X-Series 3329 1999 381 12580
X-Series 3329 1999 428 12580
X-Series 3329 1999 483 12580
X-Series 4241 S 1999 381 12580
X-Series 4241 S 1999 428 12580
X-Series 4241 S 1999 483 12580
X-Series 4243 TS 1999 381 12580
X-Series 4243 TS 1999 428 12580
X-Series 4243 TS 1999 483 12580
X-Series 4345 TS, TSV 1999 381 12580
X-Series 4345 TS, TSV 1999 428 12580
X-Series 4345 TS, TSV 1999 483 12580
X-Series 4245 TSV 1999 381 12580
X-Series 4245 TSV 1999 428 12580
X-Series 4245 TSV 1999 483 12580
X-Series 4446 TS 1999 428 12580
X-Series 4446 TS 1999 483 12580
X-Series 4449 B 1999 381 12580
X-Series 4449 B 1999 428 12580
X-Series 4449 B 1999 483 12580
X-Series 5250 TS 1999 381 12580
X-Series 5250 TS 1999 428 12580
X-Series 5250 TS 1999 483 12580
X-Series 5350 TS 1999 381 12580
X-Series 5350 TS 1999 428 12580
X-Series 5350 TS 1999 483 12580
X-Series 5450 B 1999 428 12580
X-Series 5450 B 1999 483 12580
X-Series 5450 S 1999 428 12580
X-Series 5450 S 1999 483 12580
X-Series 3238 1999 340 12580
X-Series 3238 1999 428 12580
X-Series 3238 1999 381 12580
X-Series 3238 1999 483 12580
X-Series 2225 L 1999 340 12580
X-Series 2225 L 1999 381 12580
X-Series 2225 L 1999 428 12580
X-Series 2225 L 1999 483 12580
X-Series 3331 1999 340 12580
X-Series 3331 1999 381 12580
X-Series 3331 1999 428 12580
X-Series 3331 1999 483 12580
X-Series 3333 S 1999 340 12580
X-Series 3333 S 1999 381 12580
X-Series 3335 S 1999 340 12580
X-Series 3335 S 1999 381 12580
X-Series 3335 S 1999 428 12580
X-Series 3335 S 1999 483 12580
X-Series 3338 1999 340 12580
X-Series 3338 1999 381 12580
X-Series 3338 1999 428 12580
X-Series 3338 1999 483 12580
X-Series 5460 B 1999 428 12580
X-Series 5460 B 1999 483 12580
X-Series 3334 L 1999 340 12580
X-Series 3334 L 1999 381 12580
X-Series 3334 L 1999 428 12580
X-Series 3334 L 1999 483 12580
X-Series 5364 T 1999 381 12580
X-Series 5364 T 1999 428 12580
X-Series 5364 T 1999 483 12580
X-Series 4343 LS 1999 381 12580
X-Series 4343 LS 1999 428 12580
X-Series 4343 LS 1999 483 12580
X-Series 4243 S 1999 381 12580
X-Series 4243 S 1999 428 12580
X-Series 4243 S 1999 483 12580
IRISBUS
IRISB ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M 2006 330 7790
IRISB ARWAY 10.6M, 12M, 12.8M 2006 380 7790
IRISB CITELIS 10.5, 12, LINE 2005 245 7790
IRISB CITELIS 10.5, 12, Line 2005 290 7790
IRISB CITELIS 18 2005 290 7790
IRISB CITELIS 18 2005 379 7790
IRISB CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m 2006 264 7790
IRISB CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m 2006 300 7790
IRISB EVADYS H 12m, 12.8m 2003 381 7990
IRISB EVADYS HD 12m 2003 381 10300
IRISB EVADYS HD 12m 2003 450 10300
IRISB AXER 12.8m 2005 - 2007 352 7790
IRISB AXER 12m, 12.8m 2005 - 2007 310 7790
IRISB RECREO 12m, 12.8m 2003 - 2007 310 7790
IRISB MAGELYS HD 2008 - 2013 381 10308
IRISB MAGELYS HD 2008 - 2013 450 10308
IRISB ARWAY 15M 2005 - 2013 380 7790
IRISB CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG 2005 - 2013 245 7790
IRISB CITELIS 10.5 CNG, 12 CNG 2005 - 2013 290 7790
IRISB CITELIS 18 CNG 2007 - 2013 290 7790
IRISB CITELIS 18 CNG 2005 - 2013 330 7790
IRISB CREALIS 12, 12 NEO 2009 245 7790
IRISB CREALIS 12, 12 NEO 2009 290 7790
IRISB CREALIS 18, 18 NEO 2009 290 7790
IRISB CREALIS 18, 18 NEO 1998 - 2003 380 7790
IRISB CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG 2001 - 2003 245 7790
IRISB CREALIS 12 CNG, 12 NEO CNG 290 7790
IRISB CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG 290 7790
IRISB CREALIS 18 CNG, 18 NEO CNG 330 7790
IRISB CROSSWAY 10.6m, 12m, 12.8m 2006 330 7790
IVECO
EuroTrakker MP 190 E 37 H 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 190 E 37 W 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 190 E 42 H 1993 - 2004 420 13798
EuroTrakker MP 190 E 42 W 1993 - 2004 420 13798
EuroTrakker MP 260 E 37 H 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 260 E 37 W 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 260 E 42 H 1993 - 2004 420 13798
EuroTrakker MP 260 E 42 W 1993 - 2004 420 13798
EuroTrakker MP 380 E 37 H 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 380 E 37 W 1993 - 2004 370 13798
EuroTrakker MP 720 E 47 HT 1993 - 2004 469 13798
EuroStar LD 190 E 38 P 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 190 E 47 1993 - 2002 469 13798
EuroStar LD 240 E 38 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 1993 - 2002 420 13798
EuroStar LD 260 E 38 P 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 260 E 42 P 1993 - 2002 420 13798
EuroStar LD 260 E 47 1993 - 2002 469 13798
EuroStar LD 260 E 52 1993 - 2002 514 17173
EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 1993 - 2002 420 13798
EuroStar LD 440 E 38 T 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 440 E 42 T/P 1993 - 2002 420 13798
EuroStar LD 440 E 47 T/P 1993 - 2002 469 13798
EuroStar LD 440 E 52 T 1993 - 2002 514 17173
EuroStar LD 440 E 38 TZ 1993 - 2002 375 9500
EuroStar LD 440 E 42 TZ 1993 - 2002 420 13798
EuroStar LD 440 E 47 TZ 1993 - 2002 469 13798
EuroStar LD 440 E 52 TZ 1993 - 2002 514 17173
EuroTech MH 190 E 35, 190 E 35 /P, 190 E 35 /FP 1998 352 7790
EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP 1998 352 7790
EuroTech MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT 1999 272 7790
EuroTech MP 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT 1999 390 10300
EuroTech MP 440 E 43 T, 440 E 43 T/P 1999 430 10300
EuroTech MP 440 E 39 TX/P 1999 390 10300
EuroStar LD 440 E 43 TX/P 1999 - 2002 430 10300
EuroStar LD 440 E 43 T/P 1993 - 2002 430 10300
EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 1999 - 2002 390 10300
EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP 1999 - 2002 390 10300
EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P 1999 - 2002 390 10300
EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 2000 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroStar LD 440 E 48 T/P 2001 - 2002 480 12880
EuroTrakker MP 190 E 35 H Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 190 E 35 W Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 260 E 35 H Cursor 2000 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 260 E 35 W Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 340 E 35 H Cursor 1999 - 2004 352 7790
EuroTrakker MP 340 E 35 HB Cursor 2001 - 2004 352 7790
EuroTech MP 190 E 40 /P 2001 400 10300
EuroTech MP 260 E 40 2001 400 10300
EuroTech MP 440 E 40 TX/P 2001 400 10300
EuroStar LD 190 E 40 2000 - 2002 400 10300
EuroStar LD 260 E 40 2000 - 2002 400 10300
EuroTech MP 440 E 40 T/P 2000 400 10300
EuroStar LD 440 E 40 T 2000 - 2002 400 10300
EuroStar LD 440 E 40 TX/P 2001 - 2002 400 10300
Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 2006 420 10300
Stralis AD 260S42, AT 260S42 2006 422 10300
Stralis AD 440S42, AT 440S42 2006 422 10300
Stralis AD 190S45, AT 190S45 2006 450 10300
Stralis AD 440S45, AT 440S45 2006 450 10300
Stralis AS 190S45 2006 450 10300
Stralis AS 440S45 2006 450 10300
Stralis AS 190S50 2006 500 12882
Stralis AS 440S50 2006 500 12882
Stralis AS 440S56 2006 560 12880
Stralis AD 440S33, AT 440S33 2006 330 7790
Stralis AD 190S33, AT 190S33 2006 330 7790
Stralis AD 260S33, AT 260S33 2006 330 7790
Stralis AD 260S45, AT 260S45 2006 450 10300
Stralis AS 440S42, AT 440S42 2006 422 10300
Stralis AS 440S45, AT 440S45 2006 450 10300
Stralis AS 440S50, AT 440S50 2006 500 12882
Stralis AS 440S56, AT 440S56 2006 560 12882
Stralis AS 440S45, AT 440S45 2006 450 10300
Stralis AS 440S50, AT 440S50 2006 500 12882
Stralis AS 440S56, AT 440S56 2006 560 12882
Stralis AS 260S56 2006 560 12880
Stralis AS 260S50 2006 500 12882
Stralis AS 260S50 2006 500 12882
Stralis AS 260S56 2006 560 12880
Stralis AD 190S33, AT 190S33 2007 330 7790
Stralis AD 190S36, AT 190S36 2007 360 7790
Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 2007 422 10300
Stralis AD 260S45, AT 260S45, AS 260S45 2007 450 10300
Stralis AD 260S33, AT 260S33 2006 330 7790
Stralis AD 260S33, AT 260S33 2007 330 7790
Stralis AD 260S36, AT 260S36 2007 360 7790
Stralis AS 260S50 2006 500 12882
Stralis AS 260S56 2006 560 12880
Stralis AT 440S42 2006 420 10300
Stralis AT 440S45 2006 450 10300
Stralis AS 440S42 2006 420 10300
Stralis AS 440S42 2006 420 10300
Stralis AS 440S50 2006 500 12882
Stralis AS 440S56 2006 560 12882
Stralis AD 320S36 2007 360 12882
Stralis AD 320S42, AT 320S42 2007 422 10300
Stralis AD 320S45, AT 320S45, AD 320S46, AT320S46 2007 450 10300
Stralis AS 320S50 2007 500 12882
City Class 491.22; 491.27; 591.22; 591.27 1997 272 7790
Stralis AD 320S36 2013 360 7790
Stralis AD 190S31, AT 190S31 2013 310 8708
Stralis AD 190S33, AT 190S33 2013 330 8708
Stralis AD 190S36, AT 190S36 2013 360 8708
Stralis AD 190S40, AT 190S40 2013 400 8708
Stralis AD 190S42, AT 190S42, AS 190S42 2013 420 11118
Stralis AD 190S46, AT 190S46, AS 190S46 2013 460 11118
Stralis AD 190S48, AT 190S48, AS 190S48 2013 480 11118
Stralis AD 260S31, AT 260S31 2013 310 8708
Stralis AD 260S33, AT 260S33 2013 330 8708
Stralis AT 440S46 2013 460 11118
Stralis AT 440S48 2013 480 11118
Stralis AD 260S31, AT 260S31 2013 310 8708
Stralis AD 260S33, AT 260S33 2013 330 8708
Stralis AD 260S36, AT 260S36 2013 360 8708
Stralis AD 260S36, AT 260S36 2013 360 8708
Stralis AD 260S40, AT 260S40 2013 400 8708
Stralis AD 260S40, AT 260S40 2013 400 8708
Stralis AD 260S42, AT 260S42 2013 420 11118
Stralis AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 2013 420 11118
Stralis AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 2013 460 11118
Stralis AD 260S46, AT 260S46, AS 260S46 2013 460 11118
Stralis AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 2013 480 11118
Stralis AD 260S48, AT 260S48, AS 260S48 2013 480 11118
Stralis AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 2013 420 11118
Stralis AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 2013 460 11118
Stralis AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 2013 480 11118
Stralis AD 440S42, AT 440S42, AS 440S42 2013 420 11118
Stralis AD 440S46, AT 440S46, AS 440S46 2013 460 11118
Stralis AD 440S48, AT 440S48, AS 440S48 2013 480 11118
Stralis AD 260S42, AT 260S42 2006 422 10300
Trakker AD 190T33, AT 190T33 2013 330 8708
Trakker AD 190T36, AT 190T36 2013 360 8708
Trakker AD 190T31 W, AT 190T31 W 2013 310 8708
Trakker AD 190T33 W, AT 190T33 W 2013 330 8708
Trakker AD 190T36 W, AT 190T36 W 2013 360 8708
Trakker AD 260T33, AT 260T33 2013 330 8708
Trakker AD 260T36, AT 260T36 2013 360 8708
Trakker AD 340T36, AT 340T36 2013 360 8708
Trakker AD 400T36 T, AT 400T36 T 2013 360 8708
MAN
F 2000 19.233 FC CNG 2000 231 11967
F 2000 19.273 F, FL, FLL 1994 269 9973
F 2000 19.273 FA 1994 269 9973
F 2000 19.273 FS,19.273 FLS 1994 - 1995 269 9973
F 2000 19.273 FK 1994 269 9973
F 2000 19.273 FAK 1994 269 9973
F 2000 19.293 FC,19.293 FLC,19.293 FLLC 1994 290 9973
F 2000 19.293 FS,19.293 FLS,19.293 FLLS 1994 290 9973
F 2000 19.293 FK,19.293 FLK 1994 290 9973
F 2000 19.293 FAC 1994 290 9973
F 2000 19.293 FAS 1994 290 9973
F 2000 19.293 FAK 1994 290 9973
F 2000 19.323 FC,19.323 FLC,19.323 FLLC 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.323 FAC 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.323 FS,19.323 FLS,19.323 FLLS 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.323 FAS 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.323 FK,19.323 FLK 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.323 FAK 1994 - 1995 320 9973
F 2000 19.343 FC,19.343 FLC,19.343 FLLC 1994 340 9973
F 2000 19.343 FAC 1994 340 9973
F 2000 19.343 FS,19.343 FLS,19.343 FLLS 1994 340 9973
F 2000 19.343 FAS 1994 340 9973
F 2000 19.343 FK,19.343 FLK 1994 340 9973
F 2000 19.343 FAK 1994 340 9973
F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 370 11967
F 2000 19.373 FAC 1994 370 11967
F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 370 11967
F 2000 19.373 FAS 1994 370 11967
F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK 1994 370 11967
F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 370 11967
F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 400 11967
F 2000 19.403 FAC 1994 400 11967
F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 400 11967
F 2000 19.403 FAS 1994 400 11967
F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 400 11967
F 2000 19.403 FAK, FA-KI 1994 400 11967
F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL 1994 420 11967
F 2000 19.423 FAC 1994 - 1995 420 11967
F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS 1994 420 11967
F 2000 19.423 FAS 1994 - 1995 420 11967
F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 420 11967
F 2000 19.423 FAK, FA-KI 1994 420 11967
F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL 1994 460 12816
F 2000 19.463 FAC 1994 460 12816
F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS 1994 460 12816
F 2000 19.463 FAS 1994 460 12816
F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL 1994 460 12816
F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L 1994 460 12816
F 2000 19.603 FLS, 19604 FLS 1996 600 18273
F 2000 23.293 FNLLC 1994 290 9973
F 2000 23.343 FNLLC 1994 340 9973
F 2000 23.403 FNLLC 1994 400 11967
F 2000 23.463 FNLLC 1994 460 12816
F 2000 24.273 FNLLC 1994 - 1995 269 9973
F 2000 24.293 FNLLC 1994 290 9973
F 2000 24.323 FNLLC 1994 - 1995 320 9973
F 2000 24.343 FNLLC 1994 340 9973
