крушка с нагреваема жичка, осветление на уредите OSRAM 2841
Основна информация
- Име:
- крушка с нагреваема жичка, осветление на уредите
- Марка:
- OSRAM
- Артикулен код:
- 2841
- Баркод:
- 40 08321 09472 8
- Брой в пакет:
- 1
Аналози
Технически данни
- тип на крушката:
- W3W
- електронапрежение [V]:
- 24
- номинална мощност [W]:
- 3
- изпълнение на фасунката:
- W2,1x9,5d
Употреба в автомобили
Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
---|---|---|---|
DAF | |||
95 XF FA 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FAR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
85 CF FA 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
75 FA 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FA 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAG 75.240,FAN 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAR 75.240,FAS 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAV 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FAV 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FT 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FT 75.240 | 1992 - 1998 | 245 | 8650 |
75 FA 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FA 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAG 75.270,FAN 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAR 75.270,FAS 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAT 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAT 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAV 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FAV 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FT 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FT 75.270 | 1992 - 1998 | 272 | 8650 |
75 FA 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FA 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FAG 75.300,FAN 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FAR 75.300,FAS 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FT 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
75 FT 75.300 | 1992 - 1998 | 302 | 8650 |
65 CF FA 65 CF 180 | 1998 - 2000 | 181 | 6240 |
65 CF FA 65 CF 210 | 1998 - 2000 | 212 | 6240 |
65 CF FA 65 CF 240 | 1998 - 2000 | 241 | 6240 |
65 CF FAV 65 CF 180 | 1998 - 2000 | 181 | 6240 |
65 CF FAV 65 CF 210 | 1998 - 2000 | 212 | 6240 |
95 XF FT 95 XF 530 | 2001 - 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FA 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FA 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FA 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FA 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
XF 95 FT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FT 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FT 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FT 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
CF 65 FA 65.180 | 2001 - 2013 | 185 | 5880 |
CF 65 FA 65.220 | 2001 - 2013 | 220 | 5880 |
CF 65 FA 65.250 | 2001 - 2013 | 250 | 5880 |
CF 75 FA 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAT 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FT 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FA 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FT 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAT 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FA 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAT 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FT 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 85 FA 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FA 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FA 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FA 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAD 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAD 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAD 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAD 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FTG 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTG 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTG 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FTT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FTT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
XF 105 FT 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FT 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FT 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FA 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FA 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FA 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410, FAN 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460, FAN 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510, FAN 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
CF 85 FA 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTG 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FA 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTG 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FA 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTG 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FA 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTG 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
XF 105 FAD 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FAD 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FAD 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410, FTG 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460, FTG 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510, FTG 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FTP 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FTP 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FTP 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FAT 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FAT 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FAT 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FTT 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FTT 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FTT 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FAK 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FAK 105.460 | 2005 | 462 | 12900 |
XF 105 FAK 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 105 FTM 105.410 | 2005 | 408 | 12900 |
XF 105 FTM 105.460 | 2005 | 460 | 12900 |
XF 105 FTM 105.510 | 2005 | 510 | 12900 |
XF 95 FAR 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAR 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FAR 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FTG 95.430 | 2005 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FTG 95.480 | 2005 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FTM 95.380 | 2005 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FTM 95.430 | 2005 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FTM 95.480 | 2005 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FTG 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
CF 85 FTG 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAX 85.360 | 2005 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 85 FTS 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTS 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTS 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 65 FA 65.220 | 2006 - 2013 | 224 | 6691 |
CF 65 FA 65.250 | 2006 - 2013 | 250 | 6691 |
CF 65 FA 65.290 | 2006 - 2013 | 286 | 6691 |
CF 85 FAC 85.340 | 2005 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAC 85.380 | 2005 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FAC 85.430 | 2005 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAC 85.480 | 2005 - 2013 | 483 | 12580 |
XF 95 FAD 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAD 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FAD 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FAK 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAK 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FAK 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
XF 95 FAN 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAN 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FAN 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
XF 95 FAS 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAS 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FAS 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
XF 95 FAT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FAT 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
XF 95 FAT 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
CF 85 FAX 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAX 85.380 | 2001 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FAX 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
CF 85 FAX 85.480 | 2001 - 2013 | 477 | 12580 |
CF 85 FTP 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTP 85.380 | 2001 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FTP 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
CF 85 FTP 85.480 | 2001 - 2013 | 480 | 12580 |
XF 95 FTP 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FTP 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FTP 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
XF 95 FTR 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FTR 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FTR 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
CF 85 FTS 85.480 | 2001 - 2013 | 480 | 12580 |
XF 95 FTS 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FTS 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
XF 95 FTS 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
XF 95 FTT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
XF 95 FTT 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
CF 85 FTT 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
XF 95 FTT 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
XF 95 FAD 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FAK 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FAN 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FAR 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
XF 95 FAS 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FAT 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FTG 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
XF 95 FTM 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
XF 95 FTP 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FTR 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FTS 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
XF 95 FTT 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
CF 75 FAD 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAD 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAD 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 65 FA 65.300 | 2009 - 2013 | 300 | 6691 |
IVECO | |||
EuroStar LD 190 E 38 P | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 190 E 47 | 1993 - 2002 | 469 | 13798 |
EuroStar LD 190 E 52 | 1993 - 2002 | 514 | 17173 |
EuroStar LD 240 E 38 | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 240 E 47 PS | 1993 - 2002 | 469 | 13798 |
EuroStar LD 240 E 52 PS | 1993 - 2002 | 514 | 17173 |
EuroStar LD 260 E 38 P | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 260 E 42 P | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 260 E 47 | 1993 - 2002 | 469 | 13798 |
EuroStar LD 260 E 52 | 1993 - 2002 | 514 | 17173 |
EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 440 E 38 T | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 440 E 42 T/P | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 440 E 47 T/P | 1993 - 2002 | 469 | 13798 |
EuroStar LD 440 E 52 T | 1993 - 2002 | 514 | 17173 |
EuroStar LD 440 E 38 TZ | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
EuroStar LD 440 E 42 TZ | 1993 - 2002 | 420 | 13798 |
EuroStar LD 440 E 47 TZ | 1993 - 2002 | 469 | 13798 |
EuroStar LD 440 E 52 TZ | 1993 - 2002 | 514 | 17173 |
EuroTech MH 400 E 31 TP, 440 E 31 T, 440 E 31 TP | 1998 | 310 | 7790 |
EuroTech MH 400 E 35 TP, 440 E 35 T, 440 E 35 T/P, 440 E 35 T/FP | 1998 | 352 | 7790 |
EuroStar LD 440 E 43 TX/P | 1999 - 2002 | 430 | 10300 |
EuroStar LD 440 E 43 T/P | 1993 - 2002 | 430 | 10300 |
EuroStar LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | 1993 - 2002 | 430 | 10300 |
EuroStar LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | 1999 - 2002 | 390 | 10300 |
EuroStar LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | 1999 - 2002 | 430 | 10300 |
EuroStar LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | 1999 - 2002 | 390 | 10300 |
EuroStar LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | 1999 - 2002 | 390 | 10300 |
Stralis AS 440S48 | 2002 | 480 | 12880 |
Stralis AS 440S54 | 2002 | 540 | 12880 |
Stralis AS 440S48 | 2002 | 480 | 12880 |
Stralis AS 440S40 | 2002 | 400 | 10300 |
Stralis AS 440S43 | 2002 | 430 | 10300 |
Stralis AS 440S40 | 2002 | 400 | 10300 |
Stralis AS 440S43 | 2002 | 430 | 10300 |
Stralis AS 260S40 | 2002 | 400 | 10300 |
Stralis AS 260S43 | 2002 | 430 | 10300 |
Stralis AS 260S48 | 2002 | 480 | 12880 |
Stralis AS 260S54 | 2002 | 540 | 12880 |
EuroStar LD 440 E 48 T/P | 2001 - 2002 | 480 | 12880 |
EuroStar LD 190 E 40 | 2000 - 2002 | 400 | 10300 |
