паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък DAYCO ATB2017
Основна информация
- Име:
- паразитна/ водеща ролка, зъбен ремък
- Марка:
- DAYCO
- Артикулен код:
- ATB2017
- Баркод:
- 80 21787 01861 5
- Брой в пакет:
- 1
Оригинални номера
RENAULT
Технически данни
- ремъчни шайби-? [mm]:
- 63,5
- височина 1 [mm]:
- 34
- височина 2 [mm]:
- 34
- тегло [kg]:
- 0,52
Употреба в автомобили
Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
---|---|---|---|
CITROËN | |||
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER автобус (230P) 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER кутия (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi | 2004 | 146 | 2800 |
CITRO JUMPER кутия (244) 2.8 HDi | 2004 | 146 | 2798 |
CITRO JUMPER (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 HDi | 2000 - 2002 | 126 | 2798 |
FIAT | |||
131 2.5 D | 1978 - 1984 | 72 | 2445 |
131 2.5 D | 1978 - 1984 | 72 | 2445 |
ARGENTA (132A) 2500 Diesel | 1981 - 1985 | 72 | 2445 |
DUCATO автобус (230) 2.5 D Combinato | 1994 - 2002 | 84 | 2500 |
131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) | 1979 - 1984 | 72 | 2445 |
131 Familiare/Panorama 2.5 Super Diesel (AF) | 1979 - 1984 | 72 | 2445 |
ARGENTA (132A) 2500 Turbodiesel | 1983 - 1985 | 90 | 2445 |
DUCATO кутия (230L) 2.5 D | 1994 - 2002 | 84 | 2500 |
DUCATO кутия (280) 2.4 D | 1982 - 1990 | 72 | 2428 |
DUCATO Panorama (290) 2.5 D | 1990 - 1994 | 75 | 2500 |
DUCATO Panorama (290) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | 75 | 2500 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (290) 2.5 D | 1990 - 1994 | 75 | 2500 |
DUCATO автобус (230) 2.8 TDI | 1997 - 2002 | 122 | 2800 |
DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI | 1997 - 2002 | 122 | 2800 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.5 D | 1994 - 2002 | 84 | 2500 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 TDI | 1998 - 2002 | 122 | 2800 |
131 2.0 D | 1978 - 1984 | 60 | 1995 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (290) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | 75 | 2500 |
DUCATO кутия (290) 2.5 D 4x4 | 1990 - 1994 | 75 | 2500 |
132 2.5 D | 1978 - 1982 | 72 | 2445 |
DUCATO кутия (230L) 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 122 | 2800 |
DUCATO автобус (230) 2.8 TDI 4x4 | 1999 - 2002 | 122 | 2800 |
DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO автобус (230) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO автобус (230) 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO кутия (230L) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO кутия (230L) 2.8 JTD 4x4 | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 JTD | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO кутия (244) 2.8 JTD | 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD | 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD | 2002 - 2006 | 128 | 2798 |
DUCATO автобус (244, Z_) 2.8 JTD 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO кутия (244) 2.8 JTD 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD 4x4 | 2002 - 2006 | 128 | 2798 |
DUCATO кутия (244) 2.8 JTD Power | 2004 | 146 | 2800 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 JTD Power | 2004 - 2006 | 146 | 2800 |
DUCATO (бордова) платформа/ шаси (230) 2.8 iDTD 4x4 | 1998 - 2001 | 122 | 2799 |
IVECO | |||
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237...) | 1992 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111...) | 1989 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231...) | 1989 - 1996 | 103 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224...) | 1989 - 1996 | 103 | 2499 |
DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 S 13,35 C 13 | 1999 - 2006 | 125 | 2798 |
DAILY III фургон/комби 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999 - 2007 | 125 | 2798 |
DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 13 | 1999 - 2006 | 125 | 2798 |
DAILY III фургон/комби 50 C 13 | 1999 - 2007 | 125 | 2798 |
DAILY III (бордова) платформа/ шаси 35 C 15 | 2001 - 2006 | 146 | 2798 |
DAILY III (бордова) платформа/ шаси 50 C 15 | 2001 - 2006 | 146 | 2798 |
DAILY III (бордова) платформа/ шаси 65 C 15 | 2001 - 2006 | 146 | 2798 |
DAILY III фургон/комби 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2002 - 2007 | 146 | 2798 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124...) | 1991 - 1998 | 75 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131...) | 1992 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II фургон/комби 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137...) | 1989 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY II (бордова) платформа/ шаси 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117...) | 1989 - 1998 | 82 | 2499 |
DAILY III фургон/комби 50 C 15 | 2001 - 2006 | 146 | 2798 |
DAILY III фургон/комби 65 C 15 | 2001 - 2006 | 146 | 2798 |
OPEL | |||
ARENA Combi (THB) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
ARENA Combi (THB) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
ARENA Combi (THB) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
ARENA кутия (TB, TF) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
ARENA кутия (TB, TF) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
ARENA кутия (TB, TF) 2.5 D | 1998 - 2001 | 75 | 2499 |
MOVANO кутия (F9) 2.5 D | 1999 - 2000 | 80 | 2499 |
MOVANO (бордова) платформа/ шаси (U9, E9) 2.5 D | 1998 - 2000 | 80 | 2499 |
MOVANO Combi (J9) 2.5 D | 1998 - 2000 | 80 | 2499 |
MOVANO самосвал (H9) 2.5 D | 1999 - 2000 | 80 | 2499 |
PEUGEOT | |||
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 HDI | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER автобус (244, Z_) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi 4x4 | 2002 | 128 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (244) 2.8 HDi | 2004 | 146 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (244) 2.8 HDi | 2004 | 146 | 2798 |
PEUGE BOXER автобус (230P) 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 126 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 126 | 2798 |
PEUGE BOXER (бордова) платформа/ шаси (ZCT_) 2.8 HDi | 2000 - 2001 | 126 | 2798 |
PEUGE BOXER кутия (230L) 2.8 HDi 4x4 | 2000 - 2002 | 128 | 2798 |
RENAULT | |||
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (P6) 2.5 D | 1980 - 1989 | 69 | 2445 |
RENAU TRAFIC кутия (TXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC кутия (TXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC кутия (TXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC кутия (TXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC кутия (TXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 D | 1998 - 2001 | 80 | 2499 |
RENAU MASTER II кутия (FD) 2.5 D | 1998 - 2001 | 80 | 2499 |
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 D | 1998 - 2001 | 80 | 2499 |
RENAU MASTER II (бордова) платформа/ шаси (ED/HD/UD) 2.5 D | 1998 - 2001 | 80 | 2499 |
RENAU MASTER I кутия (T__) 28-35 2,5 D | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER I кутия (T__) 28-35 2,5 D | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER I кутия (T__) 28-35 2.4 D | 1980 - 1989 | 71 | 2445 |
RENAU MASTER I автобус (T__) 28-35 2.4 D | 1980 - 1989 | 71 | 2445 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (PXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 69 | 2445 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (PXX) 2.5 D | 1989 - 2001 | 69 | 2445 |
RENAU MASTER I (бордова) платформа/ шаси (P__) 28-35 2.5 D | 1980 - 1998 | 71 | 2445 |
RENAU MASTER I (бордова) платформа/ шаси (P__) 28-35 2.5 D | 1980 - 1998 | 71 | 2445 |
RENAU MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER I автобус (T__) 28-35 2.5 D | 1989 - 1998 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4 | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4 | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4 | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU TRAFIC автобус (TXW) 2.5 D 4x4 | 1989 - 2001 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER I кутия (T__) 2.4 D | 1983 - 1986 | 71 | 2445 |
RENAU MASTER I кутия (T__) 2.4 D | 1986 - 1992 | 72 | 2445 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (PXX) 2.5 D | 1989 - 1994 | 76 | 2499 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (PXX) 2.5 D 4x4 | 1989 - 1994 | 76 | 2499 |
RENAU TRAFIC (бордова) платформа/ шаси (PXX) 2.5 D 4x4 | 1989 - 1994 | 76 | 2499 |
RENAU MASTER I (бордова) платформа/ шаси (P__) 2.5 D | 1980 - 1989 | 75 | 2499 |
RENAU MASTER I автобус (T__) 2.4 D | 1986 - 1989 | 72 | 2445 |
RENAULT TRUCKS | |||
RENAULT MASCOTT фургон/комби 130.35 | 1999 - 2004 | 125 | 2800 |
RENAULT MASCOTT фургон/комби 110.35 | 1999 - 2004 | 106 | 2800 |
RENAULT MASCOTT (бордова) платформа/ шаси 90 | 1999 - 2001 | 86 | 2800 |
RENAULT MASCOTT фургон/комби 90.35 | 1999 - 2001 | 86 | 2800 |
Всички цени са с включено ДДС
Търсене по автомобил
Търсене по номер
Назад