пистов ремък DAYCO 6PK1755
Употреба в автомобили
Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
---|---|---|---|
FORD | |||
SCORPIO II (GFR, GGR) 2.0 i | 1994 - 1998 | 115 | 1998 |
SCORPIO II комби (GNR, GGR) 2.0 i | 1994 - 1998 | 115 | 1998 |
VOLVO | |||
S40 I (VS) 1.8 | 1995 - 1999 | 115 | 1731 |
S40 I (VS) 2.0 | 1995 - 2003 | 136 | 1948 |
V40 комби (VW) 1.8 | 1995 - 1999 | 115 | 1731 |
V40 комби (VW) 1.8 | 1995 - 1999 | 115 | 1731 |
V40 комби (VW) 2.0 | 1995 - 2004 | 136 | 1948 |
S40 I (VS) 2.0 | 1995 - 1999 | 140 | 1948 |
V40 комби (VW) 2.0 | 1995 - 1999 | 140 | 1948 |
S90 2.9 | 1997 - 1998 | 180 | 2922 |
S90 2.9 | 1997 - 1998 | 204 | 2922 |
S90 2.9 | 1997 - 1998 | 204 | 2922 |
V90 комби 2.9 | 1997 - 1998 | 180 | 2922 |
V90 комби 2.9 | 1997 - 1998 | 204 | 2922 |
V90 комби 2.9 | 1997 - 1998 | 204 | 2922 |
S40 I (VS) 1.6 | 1995 - 1999 | 105 | 1588 |
V40 комби (VW) 1.6 | 1995 - 1999 | 105 | 1588 |
S40 I (VS) 1.9 T4 | 1997 - 2000 | 200 | 1855 |
V40 комби (VW) 1.9 T4 | 1997 - 2000 | 200 | 1855 |
V40 комби (VW) 2.0 T | 1997 - 2000 | 160 | 1948 |
S40 I (VS) 2.0 T | 1997 - 2003 | 160 | 1948 |
S40 I (VS) 1.6 | 1999 - 2003 | 109 | 1587 |
V40 комби (VW) 1.6 | 1999 - 2004 | 109 | 1587 |
S40 I (VS) 1.8 | 1999 - 2003 | 122 | 1783 |
V40 комби (VW) 1.8 | 1999 - 2004 | 122 | 1783 |
VW | |||
CORRADO (53I) 1.8 G60 | 1988 - 1993 | 160 | 1781 |
Всички цени са с включено ДДС
Търсене по автомобил
Търсене по номер
Назад