ремъчен обтегач, пистов ремък DAYCO APV1079

ремъчен обтегач, пистов ремък DAYCO APV1079
Основна информация
Име:
ремъчен обтегач, пистов ремък 
Марка:
DAYCO 
Артикулен код:
APV1079 
Баркод:
80 21787 54827 3
Брой в пакет:
1
Оригинални номера
Аналози
DAYCO:
APV1079
MECDIESEL:
xxx380995
Технически данни
ремъчни шайби-? [mm]:
65 
височина 1 [mm]:
23 
височина 2 [mm]:
23,5 
тегло [kg]:
0,7 

Употреба в автомобили
Модел Период Мощностк.с. Обемсм3
ABARTH
500 (312) 1.4 2008 180 1368
500C (312) 1.4 2009 140 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 2009 - 2012 163 1368
500C (312) 1.4 2011 160 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2007 - 2010 155 1368
500 (312) 1.4 2008 135 1368
500 (312) 1.4 2008 160 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2007 - 2012 180 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2007 - 2012 180 1368
500 (312) 1.4 2010 140 1368
500C (312) 1.4 2009 180 1368
500C (312) 1.4 2011 135 1368
ALFA ROMEO
ALFA MITO (955) 1.4 MultiAir 2010 105 1368
ALFA MITO (955) 1.4 MultiAir 2010 105 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 163 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 163 1368
ALFA MITO (955) 1.4 2011 69 1368
ALFA MITO (955) 1.4 2011 78 1368
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB 2011 105 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Bifuel 2011 120 1368
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 BiFuel 2011 120 1368
ALFA MITO (955) 1.4 2008 95 1368
ALFA MITO (955) 1.4 TJet 2008 155 1368
ALFA MITO (955) 1.4 TJet 2008 120 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 135 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 135 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 135 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 170 1368
ALFA MITO (955) 1.4 Turbo MultiAir 2009 170 1368
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB 2010 120 1368
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB 2010 120 1368
ALFA GIULIETTA (940) 1.4 TB 2010 170 1368
ALFA MITO (955) 1.4 2011 78 1368
ALFA MITO (955) 1.4 TB 2013 140 1368
FIAT
PANDA (169) 1.2 2010 69 1242
PANDA (169) 1.4 Natural Power 2010 78 1368
PANDA (169) 1.4 Natural Power 2010 78 1368
PANDA (169) 1.2 4x4 2009 69 1242
BRAVO II (198) 1.4 16V 2008 140 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power 2009 - 2012 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.2 2010 69 1242
DOBLO фургон/комби (263) 1.4 Natural Power 2010 120 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power 2008 78 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 2009 - 2012 75 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2006 75 1368
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DX.G1A) 1996 - 2001 73 1242
PANDA (169) 1.2 LPG 2010 69 1242
500 (312) 1.2 LPG 2010 69 1242
BRAVO II (198) 1.4 LPG 2009 90 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 2008 78 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG 2008 78 1368
PANDA Van (169) 1.4 Natural Power 2009 78 1368
DOBLO (бордова) платформа/ шаси (263) 1.4 2010 95 1368
DOBLO (бордова) платформа/ шаси (263) 1.4 2010 95 1368
IDEA 1.4 LPG 2009 78 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 LPG 2009 - 2012 78 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 LPG 2009 - 2012 78 1368
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 1999 60 1242
PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) 1999 60 1242
PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) 1999 80 1242
PANDA (169) 1.4 Natural Power 2010 69 1368
PANDA (169) 1.4 Natural Power 2010 69 1368
PANDA (312) 1.2 2012 69 1242
PUNTO Van (188AX) 1.2 60 2000 - 2009 60 1242
PUNTO Van (188AX) 1.2 60 2000 - 2009 60 1242
STILO (192) 1.2 16V (192_XA1B) 2002 - 2006 80 1242
PALIO Weekend (178DX) 1.2 (178DYA1A) 2001 60 1242
STRADA пикап (178E) 1.2 2003 60 1242
PANDA (169) 1.1 2003 54 1108
PANDA (169) 1.1 2003 54 1108
PANDA (169) 1.1 2003 54 1108
PANDA (169) 1.2 2003 60 1242
PANDA (169) 1.2 2003 60 1242
PUNTO (188) 1.4 2003 95 1368
PUNTO (188) 1.2 Natural Power 2003 60 1242
PUNTO (188) 1.2 Natural Power 2003 60 1242
IDEA 1.2 16V 2004 80 1242
IDEA 1.2 16V 2004 80 1242
IDEA 1.4 16V 2004 95 1368
STILO (192) 1.4 16V 2004 - 2006 95 1368
STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V 2004 - 2008 95 1368
PANDA (169) 1.2 4x4 2004 60 1242
GRANDE PUNTO (199) 1.2 2005 65 1242
GRANDE PUNTO (199) 1.2 2005 65 1242
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2005 77 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2005 77 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 2005 77 1368
STILO (192) 1.4 16V 2005 - 2006 90 1368
STILO Multi Wagon (192) 1.4 16V 2005 - 2008 90 1368
DOBLO (223, 119) 1.4 2005 77 1368
DOBLO Cargo (223) 1.4 2005 77 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 16V 2005 95 1368
IDEA 1.4 2005 77 1368
PALIO Weekend (178DX) 1.2 2001 80 1242
PANDA (169) 1.4 2006 100 1368
PANDA (169) 1.4 2006 100 1368
BRAVO II (198) 1.4 2007 90 1368
500 (312) 1.2 2007 69 1242
500 (312) 1.2 2007 69 1242
500 (312) 1.4 2007 100 1368
GRANDE PUNTO (199) 1.4 T-Jet 2007 120 1368
BRAVO II (198) 1.4 T-Jet 2007 120 1368
BRAVO II (198) 1.4 T-Jet 2007 150 1368
LINEA (323) 1.4 2007 77 1368
LINEA (323) 1.4 T-Jet 2007 120 1368
DOBLO фургон/комби (263) 1.4 2011 120 1368
DOBLO фургон/комби (263) 1.4 2011 120 1368
PUNTO (199) 1.4 Multi Air 2012 105 1368
PUNTO (199) 1.4 2012 78 1368
PUNTO (199) 1.2 2012 69 1242
PUNTO (199) 1.4 Turbo Multi Air 2012 135 1368
PANDA (169) 1.2 Natural Power 2007 - 2009 60 1242
PANDA (169) 1.2 Natural Power 2007 - 2009 60 1242
PUNTO (199) 1.4 Natural Power 2012 78 1368
PANDA Van (169) 1.2 2004 60 1242
PANDA Van (169) 1.2 2004 60 1242
IDEA 1.4 2003 90 1368
IDEA 1.4 2003 90 1368
PUNTO EVO (199) 1.2 2009 - 2012 65 1242
PUNTO EVO (199) 1.4 2009 - 2012 77 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 16V 2009 - 2012 105 1368
PUNTO EVO (199) 1.4 16V 2009 - 2012 135 1368
500 C (312) 1.2 2009 69 1242
500 C (312) 1.2 2009 69 1242
500 C (312) 1.4 2009 100 1368
PANDA (169) 1.2 LPG 2009 60 1242
QUBO (225) 1.4 Natural Power 2009 78 1368
DOBLO ван (152, 263) 1.4 2010 95 1368
DOBLO фургон/комби (263) 1.4 2010 95 1368
DOBLO фургон/комби (263) 1.4 2010 95 1368
FIORINO фургон/комби (225) 1.4 Natural Power 2009 78 1368
FIORINO фургон/комби (225) 1.4 Natural Power 2009 78 1368
FIORINO фургон/комби (225) 1.4 Natural Power 2009 78 1368
PUNTO (199) 1.4 Bifuel 2012 78 1368
500L 1.4 2012 95 1368
PANDA (312) 1.2 LPG 2012 69 1242
PANDA VAN (312) 1.2 2012 69 1242
PANDA VAN (312) 1.2 LPG 2012 69 1242
FORD
KA (RU8) 1.2 2008 69 1242
LANCIA
YPSILON (843) 1.2 2010 - 2011 69 1242
YPSILON (843) 1.4 LPG 2010 - 2011 78 1368
MUSA (350) 1.4 LPG 2010 78 1368
MUSA (350) 1.4 2007 90 1368
DELTA III (844) 1.4 Bifuel 2011 120 1368
YPSILON (843) 1.2 2003 - 2011 60 1242
YPSILON (843) 1.2 2003 - 2011 80 1242
YPSILON (843) 1.4 16V 2003 - 2011 95 1368
MUSA (350) 1.4 2004 95 1368
MUSA (350) 1.4 2005 78 1368
YPSILON (843) 1.4 2006 - 2011 78 1368
DELTA III (844) 1.4 2008 120 1368
DELTA III (844) 1.4 2008 150 1368
DELTA III (844) 1.4 16V 2010 140 1368
OPEL
COMBO фургон/комби (X12) 1.4 2012 95 1368
COMBO фургон/комби (X12) 1.4 2012 120 1368
COMBO Tour (X12) 1.4 2012 95 1368
COMBO Tour (X12) 1.4 2012 120 1368

Всички цени са с включено ДДС


Търсене по автомобил
Търсене по номер
Назад