трапецовиден ремък DAYCO 13A1225C
Употреба в автомобили
Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
---|---|---|---|
FORD | |||
SIERRA хетчбек (GBC) 2.3 | 1982 - 1986 | 114 | 2294 |
SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 XR 4x4 | 1985 - 1986 | 150 | 2792 |
SIERRA комби (BNC) 2.3 | 1982 - 1986 | 114 | 2294 |
SIERRA комби (BNG) 2.8 4x4 | 1987 - 1988 | 150 | 2792 |
SIERRA хетчбек (GBC) 2.8 i XR 4x4 | 1983 - 1986 | 146 | 2792 |
SIERRA комби (BNC) 2.8 i 4x4 | 1982 - 1986 | 143 | 2792 |
TOYOTA | |||
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 D | 1995 - 2006 | 79 | 2446 |
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 1995 - 2006 | 90 | 2446 |
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 D (LXH12_, LXH22_) | 1995 - 2006 | 79 | 2446 |
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD (LXH12_, LXH22_) | 1995 - 2006 | 90 | 2446 |
TOYOT HIACE IV кутия (LXH1_, RZH1_, LH1_) 2.4 TD 4WD (LXH18_, LXH28_) | 1995 - 2006 | 90 | 2446 |
TOYOT HIACE IV автобус (LH1_) 2.4 D | 1999 - 2006 | 75 | 2446 |
Всички цени са с включено ДДС
Търсене по автомобил
Търсене по номер
Назад