трапецовиден ремък DAYCO 17A1430HD
Употреба в автомобили
| Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
|---|---|---|---|
| ASTRA | |||
| HD 7 44.34 | 1996 | 345 | 9500 |
| HD 7 64.34 | 1996 | 345 | 9500 |
| DAF | |||
| XF 95 FA 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FA 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
| XF 95 FA 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FA 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
| XF 95 FT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FT 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
| XF 95 FT 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FT 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
| XF 95 FTG 95.430 | 2005 - 2006 | 428 | 12580 |
| XF 95 FTG 95.480 | 2005 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FTM 95.380 | 2005 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FTM 95.430 | 2005 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FTM 95.480 | 2005 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FTG 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAD 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAD 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
| XF 95 FAD 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FAK 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAK 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FAK 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
| XF 95 FAN 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAN 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FAN 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
| XF 95 FAS 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAS 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FAS 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
| XF 95 FAT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FAT 95.430 | 2002 - 2006 | 428 | 12580 |
| XF 95 FAT 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
| XF 95 FTP 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FTP 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FTP 95.480 | 2002 - 2006 | 480 | 12580 |
| XF 95 FTT 95.380 | 2002 - 2006 | 381 | 12580 |
| XF 95 FTT 95.430 | 2002 - 2006 | 430 | 12580 |
| XF 95 FTT 95.480 | 2002 - 2006 | 483 | 12580 |
| XF 95 FAD 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| XF 95 FAK 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| XF 95 FAN 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| XF 95 FAR 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
| XF 95 FAT 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| XF 95 FTG 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
| XF 95 FTM 95.530 | 2002 - 2006 | 530 | 12580 |
| XF 95 FTP 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| XF 95 FTT 95.530 | 2002 | 530 | 12580 |
| IVECO | |||
| EuroTech MT 180 E 30 R | 1992 - 1996 | 301 | 9500 |
| EuroTech MT MT 180 E 34 R | 1992 - 1993 | 345 | 9500 |
| EuroTech MT MT 180 E 34 R | 1992 - 1993 | 345 | 9500 |
| EuroTech MT 190 E 30 | 1997 - 1998 | 301 | 9500 |
| EuroTech MP 190 E 34 | 1993 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 190 E 34 | 1993 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 190 E 38 | 1993 | 375 | 9500 |
| EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 400 E 34 T, 440 E 34 T | 1992 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 1992 | 375 | 9500 |
| EuroTech MP 400 E 38 TXP | 1993 - 1996 | 375 | 9500 |
| EuroTech MT 400 E 30 T | 1992 - 1998 | 301 | 9500 |
| EuroTech MP 240 E 34 | 1995 - 1996 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 240 E 34 | 1995 - 1996 | 345 | 9500 |
| EuroTech MP 240 E 38 | 1992 | 375 | 9500 |
| EuroTech MT 190 E 30 K | 1997 - 1998 | 301 | 9500 |
| EuroTech MP 260 E 38 P | 1994 | 375 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 30 H | 1993 - 2004 | 301 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 34 H | 1993 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 34 H | 1993 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 1993 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 400 E 34 HT | 1993 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 260 E 30 H | 1993 - 2004 | 301 | 9500 |
| EuroStar LD 190 E 38 P | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
| EuroStar LD 240 E 38 | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
| EuroStar LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
| EuroStar LD 440 E 38 T | 1993 - 2002 | 375 | 9500 |
| EuroTrakker MP 180 E 25 W | 1999 - 2004 | 251 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 190 E 30 W | 1999 - 2004 | 301 | 9500 |
| EuroTrakker MP 260 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 260 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 260 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 260 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 340 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 340 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 380 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 380 E 34 H | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 380 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
| EuroTrakker MP 380 E 34 W | 1999 - 2004 | 345 | 9500 |
Всички цени са с включено ДДС
Търсене по автомобил
Търсене по номер
Назад
