включвател, разделителна кутия FEBI BILSTEIN 24042
Основна информация
- Име:
- включвател, разделителна кутия
- Марка:
- FEBI BILSTEIN
- Артикулен код:
- 24042
- Баркод:
- 40 27816 24042 6
- Брой в пакет:
- 1
Оригинални номера
Аналози
Технически данни
- тегло [kg]:
- 0,2
Употреба в автомобили
Модел | Период | Мощностк.с. | Обемсм3 |
---|---|---|---|
DAF | |||
95 XF FA 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 380 | 1997 - 2002 | 381 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 430 | 1997 - 2002 | 428 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAC 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FAD 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTG 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTR 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTS 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FTT 95 XF 480 | 1997 - 2002 | 483 | 12580 |
95 XF FA 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FAR 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FAS 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
95 XF FTT 95 XF 530 | 1997 - 2002 | 530 | 14000 |
85 CF FA 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 340 | 1998 - 2000 | 340 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 380 | 1998 - 2000 | 381 | 12580 |
85 CF FA 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAR 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAS 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAC 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FAD 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTG 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
85 CF FTT 85 CF 430 | 1998 - 2000 | 428 | 12580 |
75 CF FA 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 249 | 9200 |
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 249 | 9200 |
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 249 | 9200 |
75 CF FAT 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 249 | 9200 |
75 CF FT 75 CF 250 | 1998 - 2000 | 249 | 9200 |
75 CF FA 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 288 | 9200 |
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 288 | 9200 |
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 288 | 9200 |
75 CF FAT 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 288 | 9200 |
75 CF FT 75 CF 290 | 1998 - 2000 | 288 | 9200 |
75 CF FA 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 320 | 9200 |
75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 320 | 9200 |
75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 320 | 9200 |
75 CF FAT 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 320 | 9200 |
75 CF FT 75 CF 320 | 1998 - 2000 | 320 | 9200 |
95 XF FT 95 XF 530 | 2001 - 2002 | 530 | 12580 |
CF 75 FA 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAT 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FT 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FA 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FT 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAT 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FA 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAT 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FT 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 85 FA 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FA 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FA 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FA 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAR 85.480, FAS 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAG 85.340, FAN 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAG 85.380, FAN 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAG 85.430, FAN 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAG 85.480, FAN 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAD 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAD 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FAD 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAD 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FTG 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTG 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTG 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FTT 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTT 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTT 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FTT 85.480 | 2001 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FA 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAC 85.360, FAX 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTG 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTR 85.360, FTS 85.360, FTP 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FTT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FA 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAC 85.410, FAX 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTG 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTR 85.410, FTS 85.410, FTP 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FA 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAC 85.460, FAX 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTG 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTR 85.460, FTS 85.460, FTP 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FTT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FA 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAC 85.510, FAX 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTG 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTR 85.510, FTS 85.510, FTP 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTG 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAX 85.360 | 2005 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 85 FTS 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTS 85.380 | 2001 - 2013 | 381 | 12580 |
CF 85 FTS 85.430 | 2001 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAT 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAT 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAT 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAC 85.340 | 2005 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAC 85.380 | 2005 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FAC 85.430 | 2005 - 2013 | 428 | 12580 |
CF 85 FAC 85.480 | 2005 - 2013 | 483 | 12580 |
CF 85 FAX 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FAX 85.380 | 2001 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FAX 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
CF 85 FAX 85.480 | 2001 - 2013 | 477 | 12580 |
CF 85 FTP 85.340 | 2001 - 2013 | 340 | 12580 |
CF 85 FTP 85.380 | 2001 - 2013 | 380 | 12580 |
CF 85 FTP 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
CF 85 FTP 85.480 | 2001 - 2013 | 480 | 12580 |
CF 85 FTS 85.480 | 2001 - 2013 | 480 | 12580 |
CF 85 FTT 85.430 | 2001 - 2013 | 430 | 12580 |
CF 75 FAD 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAD 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAD 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FA 75.250 | 2006 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FA 75.310 | 2006 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FA 75.360 | 2006 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FA 75.250 | 2006 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FA 75.310 | 2006 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FA 75.360 | 2006 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 | 2006 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 | 2006 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 | 2001 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 | 2001 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 | 2001 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FAT 75.250 | 2006 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FAT 75.310 | 2006 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FAT 75.360 | 2006 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 75 FT 75.250 | 2006 - 2013 | 249 | 9200 |
CF 75 FT 75.310 | 2006 - 2013 | 310 | 9200 |
CF 75 FT 75.360 | 2006 - 2013 | 360 | 9200 |
CF 85 FA 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FA 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FA 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FA 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAR 85.360, FAS 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAR 85.410, FAS 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAR 85.460, FAS 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAR 85.510, FAS 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAR 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAR 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAR 85.460 | 2005 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAR 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAQ 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAG 85.360, FAN 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAG 85.410, FAN 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAG 85.460, FAN 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAG 85.510, FAN 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAN 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAN 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAN 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAN 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAQ 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAQ 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAQ 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FAD 85.360 | 2006 - 2013 | 360 | 12900 |
CF 85 FAD 85.410 | 2006 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FAD 85.460 | 2006 - 2013 | 462 | 12900 |
CF 85 FAD 85.510 | 2006 - 2013 | 510 | 12900 |
CF 85 FTT 85.410 | 2005 - 2013 | 408 | 12900 |
CF 85 FTG 85.510 | 2005 - 2013 | 510 | 12900 |
MAN | |||
F 2000 19.233 FC CNG | 2000 | 231 | 11967 |
F 2000 19.373 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.373 FAC | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.373 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.373 FAS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.373 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.373 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 19.403 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.403 FAC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.403 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.403 FAS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.403 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.403 FAK, FA-KI | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 19.423 FC, FLC, FLLC, F-NL | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 19.423 FAC | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 19.423 FS, FLS, FLLS | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 19.423 FAS | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 19.423 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 19.423 FAK, FA-KI | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 19.463 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, F-NL | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 19.463 FAC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 19.463 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 19.463 FAS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 19.463 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 19.463 FAK, FA-KI, FAK-L | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 23.403 FNLLC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 23.463 FNLLC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 24.373 FNLLC | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 24.403 FNLLC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 24.423 FNLLC | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 24.463 FNLLC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 26.233 FVLC CNG | 1996 | 231 | 11967 |
F 2000 26.373 DFC,26.373 DFLC | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 26.373 DFS,26.373 DFLS | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 26.373 DFK,26.373 DFLK | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 26.373 FNLC,26.373 FNLLC,26.373 FVLC | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 26.373 FNLS,26.373 FVLS | 1994 - 1995 | 370 | 11967 |
F 2000 26.403 DFC,26.403 DFLC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 26.403 DFS,26.403 DFLS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 26.403 DFK,26.403 DFLK | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 26.403 FNLC,26.403 FNLLC,26.403 FVLC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 26.403 FNLS,26.403 FVLS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 26.423 DFC,26.423 DFLC | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 26.423 DFS,26.423 DFLS | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 26.423 DFK,26.423 DFLK | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 26.423 FNLC,26.423 FNLLC,26.423 FVLC | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 26.423 FNLS,26.423 FVLS | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 26.463 DFC, DFLC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 26.463 DFS, DFLS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 26.463 DFK, DFLK, DFLK-L | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 26.463 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 26.463 FNLS, FVLS, FVLRS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.373 DFC | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.373 DFS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.373 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.373 DFAC | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.373 DFAS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.373 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 27.403 DFC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.403 DFS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.403 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.403 DFAC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.403 DFAS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.403 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 27.423 DFC | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 27.423 DFS | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 27.423 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 27.423 DFAC | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 27.423 DFAS | 1994 - 1995 | 420 | 11967 |
F 2000 27.423 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 27.463 DFC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.463 DFS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.463 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.463 DFAC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.463 DFAS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 27.463 DFAK, DFA-KI, DFAK-L | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 32.403 VFC | 1995 | 400 | 11967 |
F 2000 32.403 VFK | 1995 | 400 | 11967 |
F 2000 32.463 VFC | 1995 | 460 | 12816 |
F 2000 32.463 VFK | 1995 | 460 | 12816 |
F 2000 33.373 DFC | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.373 DFS, DFRS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.373 DFK, DF-KI | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.373 DFAC | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.373 DFAS | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.373 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 | 370 | 11967 |
F 2000 33.403 DFC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.403 DFS, DFRS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.403 DFK, DF-KI | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.403 DFAC | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.403 DFAS | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.403 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 | 400 | 11967 |
F 2000 33.423 DFC | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.423 DFS, DFRS | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.423 DFK, DF-KI | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.423 DFAC | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.423 DFAS | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.423 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 | 420 | 11967 |
F 2000 33.463 DFC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 33.463 DFS, DFRS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 33.463 DFK, DF-KI | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 33.463 DFAC | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 33.463 DFAS | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 33.463 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI | 1994 | 460 | 12816 |
F 2000 35.403 VF, VFC, VFRC | 1995 | 400 | 11967 |
F 2000 35.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 2002 | 400 | 11967 |
F 2000 35.463 VF, VFC, VFRC | 1995 | 460 | 12816 |
F 2000 35.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 | 460 | 12816 |
F 2000 41.403 VF, VFC, VFRC | 1995 | 400 | 11967 |
F 2000 41.403 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 | 400 | 11967 |
F 2000 41.463 VF, VFC, VFRC | 1995 | 460 | 12816 |
F 2000 41.463 VFK, VF-HK, VF-KI | 1995 | 460 | 12816 |
VOLVO | |||
FL 6 FL 608 | 1991 - 1999 | 171 | 5480 |
FL 6 FL 608 | 1991 - 1999 | 171 | 5480 |
FL 6 FL 608 | 1985 - 1999 | 147 | 5480 |
FL 6 FL 608 | 1985 - 1999 | 147 | 5480 |
FL 6 FL 608 | 1993 - 1999 | 209 | 5480 |
FL 6 FL 608 | 1993 - 1999 | 209 | 5480 |
FL 6 FL 611 | 1985 - 1994 | 147 | 5480 |
FL 6 FL 611 | 1985 - 2000 | 171 | 5480 |
FL 6 FL 611 | 1985 - 2000 | 171 | 5480 |
FL 6 FL 611 | 1994 - 2000 | 209 | 5480 |
FL 6 FL 611 | 1994 - 2000 | 209 | 5480 |
FL 6 FL 612 | 1985 - 1999 | 180 | 5480 |
